HERSTELLUNG VON ORGELWINDERZEUGER UND SONSTIGE HOCHDRUCKRADIALVENTILATOREN
     
 
       

 

PREISLISTE FÜR ORGELWINDERZEUGER VOM TYP LVM. Gültig bis auf Widerruf.
2800 Umderhungen/Minute 50 Hz
Bestell Nr.
TYP
Für Orgelregister bis ca. Windleistung
m3/min

Druckbereich
mm WS

PREIS - EURO
Drehstrom
Drehstrom
1031. LVM-003-080/400 7 3 80 1.320
1032. LVM-003-110/400 7 3 110 1.320
1033. LVM-005-080/400 11 5 80 1.420
1034. LVM-005-120/400 11 5 120 1.470
1035. LVM-008-080/400 16-20 8 80 1.575
1036. LVM-008-120/400 16-20 8 120 1.615
1037. LVM-011-120/400 20-25 11 120 1.850
1038. LVM-014-120/400 25-32 14 120 1.960
1039. LVM-021-120/400 32-45 21 120 2.315
1040. LVM-024-120/400 32-47 24 120 2.465
1041. LVM-026-120/400 32-50 26 120 2.635

Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer! Die Preise sind inklusive Transportkosten und Verpackungskosten!
Die Preise können sich außer EU und nach Skandinavien ändern!
Liefertermin: nach Vereinbarung.

Die Anforderung eines Preisangebotes:
• E-mail: konyves@orgonafuvo.hu
• Handy: 00 36 / 30 747 36 83


KÖNYVES ÉS FIA KFT • 9061 Vámosszabadi, Hild J. u. 5. • T.: 0036 30 747 36 83 • konyves@orgonafuvo.hu